Ligue De Hockey Simulée
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


La ou la coupe est le seul but !
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
Voir le deal

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Abking
Admin



Messages : 974
Date d'inscription : 15/08/2010

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeMar 17 Aoû 2010, 03:59

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Todd Fedoruk R Phoenix Coyotes 195835 31 1058333 3 45 56 50 69 69 81 64 69 20 51 76 83 50 73 66
Scottie Upshall R Phoenix Coyotes 195835 26 1225000 1 66 69 68 69 68 67 75 66 57 65 61 68 67 68 70
Alexander Nikulin R Phoenix Coyotes 195835 24 950000* 4 54 56 55 50 50 47 63 55 72 57 48 58 55 49 61
Petr Prucha R Phoenix Coyotes 195835 27 1100000 3 74 72 73 61 65 57 76 71 75 69 61 66 73 61 70
Shane Doan R Phoenix Coyotes 195835 33 4550000 4 77 77 77 76 79 78 74 82 44 74 79 82 77 77 77
Martin Hanzal C Phoenix Coyotes 195835 23 850000 2 66 68 74 71 70 67 74 66 71 66 51 68 69 69 71
Joël Perrault C Phoenix Coyotes 195835 27 587500 2 59 66 66 56 57 54 72 67 77 68 48 65 63 55 65
Justin Bernhardt C Phoenix Coyotes 195835 22 540000* 4 47 54 48 46 48 43 63 48 54 55 49 51 49 45 55
Kyle Turris C Phoenix Coyotes 195835 20 875000 3 62 66 67 57 58 50 74 67 75 58 55 54 65 55 66
Alexei Kaigorodov C Phoenix Coyotes 195835 26 625000 4 60 65 64 57 57 53 68 63 71 61 60 55 63 55 65
Vern Fiddler L Phoenix Coyotes 195835 30 1100000 3 62 62 67 73 72 68 75 71 62 76 49 69 63 71 69
Ray Whitney L Phoenix Coyotes 195835 38 3550000 2 75 79 80 69 69 61 83 76 77 72 74 69 78 66 75
Patrick O'Sullivan L Phoenix Coyotes 195835 25 2925000 3 72 70 76 61 70 51 76 70 78 67 51 58 72 60 69
Lauri Korpikoski L Phoenix Coyotes 195835 23 700000 3 56 58 57 63 68 59 75 62 79 69 54 62 57 63 67
Peter Mueller L Phoenix Coyotes 195835 22 850000 2 71 73 70 61 63 65 73 67 72 61 58 65 71 63 70
Derek Morris D RFA 31 3916667 0 B- B- C B- B- B- B- B- C- C- C B- B- B- B-
Keith Yandle D Phoenix Coyotes 195835 23 1200000 3 66 68 64 68 64 66 72 68 67 39 52 65 66 66 67
Ed Jovanovski D Phoenix Coyotes 195835 34 6500000 3 80 75 74 75 75 80 74 81 48 65 76 81 76 76 76
Kurt Sauer D Phoenix Coyotes 195835 29 1750000 4 35 37 35 76 76 81 66 77 67 49 70 85 35 77 68
David Hale D Phoenix Coyotes 195835 29 700000 2 44 52 55 72 72 72 72 77 51 51 61 76 50 72 66
Nick Ross D Phoenix Coyotes 195835 21 875000* 3 43 47 46 50 50 49 56 44 79 43 50 47 45 49 57
Adrian Aucoin D Phoenix Coyotes 195835 36 2250000 2 78 60 60 74 73 70 72 78 70 57 75 77 66 72 73
Ilya Bryzgalov G Phoenix Coyotes 195835 30 4250000 3 77 75 68 76 76 76 76 74 80 71 69 73 73 76 75
Al Montoya G Phoenix Coyotes 195835 25 725000 2 69 71 64 73 71 69 69 68 76 69 50 69 68 71 70


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Éric Castonguay R SPR 22 99000* 1 46 49 49 38 39 36 57 39 76 38 45 45 48 37 52
Martin Látal R SPR 22 100500* 1 47 46 46 43 40 44 60 46 65 47 53 52 46 42 55
Francis Lessard R SPR 31 150000* 2 27 29 28 63 63 77 59 69 14 51 65 80 28 67 58
Erik Caladi R SPR 22 90000* 1 42 37 39 38 35 36 50 36 62 34 45 42 39 36 48
Viktor Tikhonov C SPR 22 875000 3 57 52 59 67 65 59 65 60 76 61 53 57 56 63 65
Kevin Porter C SPR 24 268500* 2 52 57 55 54 55 50 69 51 72 63 50 55 54 53 62
Chad Kolarik C SPR 24 615000 2 56 54 59 44 47 41 68 52 76 58 51 46 56 44 59
Milan Jurík C SPR 22 93000* 1 41 36 39 39 38 41 51 47 68 48 49 54 38 39 51
Mikkel Boedker L SPR 20 875000 3 61 64 73 58 62 48 74 62 82 52 51 52 66 56 66
Dave Spina L SPR 27 150000* 2 51 57 56 51 49 45 68 59 77 51 51 56 54 48 59
Brett MacLean L SPR 21 262500* 3 62 63 61 51 54 53 66 58 63 44 57 60 62 52 61
Stefan Meyer L SPR 24 165000* 1 59 57 58 56 56 62 63 61 37 60 41 64 58 58 58
Jonas Ahnelöv D SPR 22 750000 3 41 49 48 59 48 64 72 54 57 45 49 61 46 57 58
Sami Lepistö D SPR 25 165000* 2 45 54 52 57 60 51 66 58 74 42 46 55 50 56 59
Sean Zimmerman D SPR 23 147000* 2 27 32 34 44 50 44 47 45 72 33 45 46 31 46 50
Shaun Heshka D SPR 24 157500* 2 45 51 50 59 58 59 57 54 44 34 49 56 48 58 56
Jeff May D SPR 23 157500* 3 35 40 37 43 48 44 50 53 68 38 53 50 37 45 52
David Schlemko D SPR 23 155000,1* 2 49 52 51 62 64 60 64 62 71 35 50 51 50 62 58
Sean Sullivan D SPR 26 181500* 2 25 29 27 47 42 58 60 40 37 25 25 32 27 49 42
Matt Jones D SPR 26 562500 2 56 52 50 69 70 68 69 66 72 59 56 70 52 69 66
Josh Tordjman G SPR 25 155000,1* 1 51 54 45 53 54 56 64 52 71 47 48 52 50 54 56
Jason LaBarbera G SPR 30 1000000 3 70 69 65 68 71 68 69 74 76 65 51 67 68 69 69
Joel Gistedt G SPR 22 255000* 3 47 46 41 46 45 48 55 52 75 46 44 42 44 46 54


Revenir en haut Aller en bas
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue De Hockey Simulée :: Rosters :: Roster Update-
Sauter vers: