Ligue De Hockey Simulée
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


La ou la coupe est le seul but !
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Abking
Admin



Messages : 974
Date d'inscription : 15/08/2010

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeMar 17 Aoû 2010, 03:59

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
James van Riemsdyk R Philadelphia Flyers 25958 21 875000* 4 55 53 57 54 52 60 68 52 72 51 52 59 55 55 63
Daniel Brière R Philadelphia Flyers 25958 32 6500000 7 79 84 85 67 69 61 86 79 73 78 81 68 82 65 77
Stefan Ruzicka R Philadelphia Flyers 25958 25 625000 4 67 65 66 59 60 58 70 67 64 52 47 60 66 59 64
Andreas Nödl R Philadelphia Flyers 25958 23 850000 3 56 64 65 57 56 56 76 68 79 51 50 67 61 56 66
Jason Ward R Philadelphia Flyers 25958 31 500000 2 68 66 57 70 70 70 70 66 66 57 70 70 63 70 68
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 25958 22 821667 3 66 75 76 61 63 51 76 68 76 66 52 54 72 58 68
Krys Kolanos C Philadelphia Flyers 25958 28 500000 2 65 65 72 64 69 64 75 66 80 63 47 75 67 65 69
Jeff Carter C Philadelphia Flyers 25958 25 5000000 3 88 74 74 73 72 66 81 73 68 76 67 71 78 70 76
Mike Richards C Philadelphia Flyers 25958 25 5750000 8 79 79 74 80 79 76 76 72 66 79 77 74 77 78 77
Denis Tolpeko C Philadelphia Flyers 25958 25 491667* 1 58 63 60 53 54 46 67 64 74 57 46 52 60 51 63
Patrick Thoresen L Philadelphia Flyers 25958 26 750000 4 61 63 62 65 64 63 72 66 74 69 48 63 62 64 68
Daniel Carcillo L Philadelphia Flyers 25958 25 893750 2 61 57 55 71 64 82 68 68 20 55 50 73 57 72 65
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 25958 36 1166666 4 69 69 63 76 76 79 72 80 39 78 87 77 67 77 74
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers 25958 28 4200000 5 74 74 74 71 72 72 76 79 52 59 71 77 74 71 73
Ryan Parent D Philadelphia Flyers 25958 23 850000 2 31 47 47 75 76 74 75 73 68 48 56 70 41 75 67
Sean O'Donnell D Philadelphia Flyers 25958 38 1250000 2 42 45 44 78 76 73 68 84 49 60 84 78 43 75 69
Joonas Lehtivuori D Philadelphia Flyers 25958 21 850000* 4 34 37 39 46 43 38 57 54 70 37 51 48 36 42 52
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 25958 35 6333333 5 74 77 77 78 73 68 78 74 72 63 74 72 76 73 75
Matt Carle D Philadelphia Flyers 25958 25 3437500 4 68 68 70 75 71 66 76 76 67 53 53 72 68 70 70
Scott Niedermayer D Philadelphia Flyers 25958 36 9000000 2 79 85 84 84 85 72 94 86 72 60 88 79 82 80 83
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 25958 24 4000000 6 61 68 64 77 77 74 77 78 74 59 52 74 64 76 72
Matt Walker D Philadelphia Flyers 25958 30 1700000 5 26 26 32 68 68 76 67 74 36 57 58 77 28 70 60
Kevin Marshall D Philadelphia Flyers 25958 21 875000* 3 43 46 45 48 48 46 59 55 67 36 44 43 44 47 54
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 25958 25 1300000 2 55 56 53 76 74 75 68 70 62 50 64 72 54 75 69
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 25958 35 4921429 8 74 74 74 89 89 75 70 86 58 58 84 87 74 84 80
Ray Emery G Philadelphia Flyers 25958 27 1500000 2 76 74 72 75 72 71 77 75 77 74 62 83 74 72 74
Brian Boucher G Philadelphia Flyers 25958 33 925000 3 74 70 67 71 71 74 75 69 78 64 71 74 70 72 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bill Thomas R PHL 26 600000 1 65 64 66 57 61 53 69 62 78 64 48 59 65 57 66
David Laliberté R PHL 24 155499,9* 2 36 38 39 37 44 36 46 46 74 37 37 40 37 39 48
Rob Bellamy R PHL 25 159750* 2 43 42 41 45 44 43 50 46 64 36 40 42 42 44 49
Frédérik Cabana C PHL 24 144000* 1 33 35 34 39 42 42 51 40 66 41 38 43 34 41 47
Darroll Powe C PHL 25 520000 2 53 48 48 66 63 69 66 66 55 68 55 73 49 66 65
Josh Beaulieu C PHL 23 149499,9* 2 35 36 34 46 43 47 49 44 41 42 51 53 35 45 50
Jonathan Matsumoto C PHL 23 180000* 2 42 44 43 40 41 39 50 42 71 39 43 41 43 40 51
Jared Ross C PHL 27 550000 4 61 56 57 57 59 51 69 61 72 70 58 51 58 55 64
Matthew Clackson L PHL 25 152250* 2 39 40 38 45 42 45 52 50 34 41 52 52 39 44 50
Patrick Maroon L PHL 22 158333,4* 3 48 47 45 41 41 40 56 55 59 39 44 45 46 40 50
Riley Cote L PHL 28 165000* 3 27 32 29 63 63 75 59 66 24 60 57 75 29 67 57
Ryan Dingle L PHL 26 165000* 2 47 56 53 45 43 39 63 58 63 54 51 42 52 42 54
Jon Kalinski L PHL 23 262500* 3 46 42 42 41 43 42 57 56 57 44 43 45 43 42 52
Garrett Klotz L PHL 21 240000* 3 33 34 36 44 45 50 50 54 56 42 43 55 34 46 49
Mika Pyorala L PHL 28 600000 2 46 49 49 57 60 52 68 58 84 60 55 52 48 56 60
Joey Mormina D PHL 27 150000* 2 40 60 49 55 55 64 61 61 65 44 44 69 49 58 59
Michael Ratchuk D PHL 22 255000* 3 33 38 36 42 40 40 60 49 70 25 48 48 35 40 51
Danny Syvret D PHL 25 165000* 1 45 58 57 65 67 59 60 52 73 31 62 59 53 63 61
Patrik Hersley D PHL 24 160500* 2 54 45 43 60 62 61 66 68 68 21 54 58 47 61 57
Sean Curry D PHL 28 168750* 2 23 22 24 43 47 51 55 64 38 36 39 62 23 47 48
Oskars Bartulis D PHL 23 174999,9* 2 36 37 35 44 45 46 52 52 66 37 50 51 36 45 52
Michael Teslak G PHL 24 262500* 2 50 46 40 58 59 50 65 60 68 56 55 52 45 55 57
Jeremy Duchesne G PHL 23 159000* 2 42 41 38 42 43 42 50 50 73 45 51 49 40 42 53
Johan Backlund G PHL 28 800000 2 65 62 50 65 66 69 69 60 76 51 52 63 59 66 65


Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphia Flyers Line Up
» Philadelphiaa Flyers Fucking Prospects
» Philadelphiaa Flyers Fucking Pro Team
» Phyladelphiaa Flyers Fucking Farm Team

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue De Hockey Simulée :: Rosters :: Roster Update-
Sauter vers: