Ligue De Hockey Simulée
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


La ou la coupe est le seul but !
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion

 

 Buffalo Sabres

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Abking
Admin



Messages : 974
Date d'inscription : 15/08/2010

Buffalo Sabres Empty
MessageSujet: Buffalo Sabres   Buffalo Sabres Icon_minitimeMar 17 Aoû 2010, 03:50

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rob Niedermayer R Buffalo Sabres 194110 35 2000000 0 70 72 71 76 78 74 82 76 68 71 76 74 71 76 74
Mark Mancari R Buffalo Sabres 194110 24 700000* 3 62 61 63 59 63 61 65 63 61 51 49 63 62 61 62
Drew Stafford R Buffalo Sabres 194110 24 984200 1 65 64 67 65 70 65 72 66 74 66 49 64 65 66 68
Adam Mair R Buffalo Sabres 194110 31 758333 2 56 55 61 69 72 74 75 66 51 71 68 75 57 71 68
Jason Pominville R Buffalo Sabres 194110 27 5300000 6 76 75 75 68 67 66 78 75 80 64 64 68 75 67 73
Matt Ellis C Buffalo Sabres 194110 28 500000* 2 53 52 51 65 63 63 77 64 76 62 53 64 52 63 64
Paul Gaustad C Buffalo Sabres 194110 28 2300000 4 60 66 66 74 74 77 74 74 55 79 56 74 64 75 72
Derek Roy C Buffalo Sabres 194110 27 4000000 5 72 76 74 67 68 63 79 71 79 75 58 68 74 66 73
Paul Byron C Buffalo Sabres 194110 21 650000* 3 42 44 43 38 41 34 59 56 76 44 41 34 43 37 50
Tim Connolly C Buffalo Sabres 194110 29 4500000 3 71 79 79 68 69 58 84 77 78 77 71 73 76 65 75
Clarke MacArthur L Buffalo Sabres 194110 25 522000* 1 65 68 62 60 61 55 66 63 51 49 52 55 65 58 62
Thomas Vanek L Buffalo Sabres 194110 26 7142857 6 80 76 80 67 67 66 83 76 77 56 55 71 78 66 74
Daniel Paillé L Buffalo Sabres 194110 26 1125000 2 62 65 64 61 63 58 70 63 75 68 47 59 63 60 67
Philippe Gogulla L Buffalo Sabres 194110 22 850000* 2 43 45 44 43 45 44 50 49 72 44 50 49 44 44 55
Jochen Hecht L Buffalo Sabres 194110 33 3525000 4 73 74 75 74 75 70 77 73 64 76 70 73 74 73 75
Craig Rivet D Buffalo Sabres 194110 35 3500000 3 60 60 64 75 77 78 72 80 56 67 77 75 61 76 72
Tyler Myers D Buffalo Sabres 194110 20 875000* 4 48 44 52 66 58 68 71 55 58 47 50 68 48 64 62
Jordan Leopold D Buffalo Sabres 194110 29 1750000 2 60 61 65 71 70 69 76 74 79 47 61 72 62 70 70
Shaone Morrisonn D Buffalo Sabres 194110 27 1975000 2 45 55 52 72 76 67 75 76 68 55 47 72 50 71 67
Nathan Paetsch D Buffalo Sabres 194110 27 850000 2 59 66 66 69 71 66 74 70 54 53 53 69 63 68 68
Joe DiPenta D Buffalo Sabres 194110 31 550000 2 43 48 45 74 71 69 67 76 53 50 56 73 45 71 65
Drew Schiestel D Buffalo Sabres 194110 21 875000* 4 33 36 34 48 47 44 58 53 73 32 46 47 34 46 51
Chris Butler D Buffalo Sabres 194110 23 850000 3 50 62 61 66 66 60 72 63 66 47 55 63 57 64 65
Patrick Lalime G Buffalo Sabres 194110 35 1000000 2 71 74 73 74 73 72 79 77 71 72 70 73 72 73 72
Ryan Miller G Buffalo Sabres 194110 29 6250000 6 81 77 70 78 76 79 77 76 77 73 66 73 76 77 78


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tim Kennedy R ROC 24 255000* 2 54 54 53 45 49 40 62 57 63 44 50 42 53 44 56
Patrick Kaleta R ROC 24 165000* 2 58 59 55 66 68 63 68 62 56 41 54 60 57 65 62
Travis Turnbull R ROC 23 475000 2 41 43 42 45 44 43 50 50 66 46 55 52 42 44 53
Tomás Rod R ROC 22 88500* 1 35 30 33 39 38 35 50 39 61 36 48 48 32 37 48
Tyler Johnson C ROC 21 99000* 1 44 45 46 43 42 39 58 56 68 42 44 36 45 41 51
Felix Schütz C ROC 22 165000* 3 40 43 45 41 41 40 51 45 68 45 49 48 42 40 52
Dion Knelsen C ROC 21 99000* 1 42 47 46 41 42 38 56 57 66 47 44 36 45 40 52
Nathan Gerbe C ROC 22 255000* 3 58 59 61 55 57 47 66 51 72 52 53 43 59 53 60
Niko Snellman L ROC 22 290000 1 26 26 24 40 37 41 50 44 57 32 45 48 25 39 45
David Zíma L ROC 21 93000* 1 36 38 42 37 38 35 58 45 65 49 48 42 38 36 50
T.J. Trevelyan L ROC 26 102000* 1 45 47 46 44 42 40 61 53 70 48 45 40 46 42 54
Derek Whitmore L ROC 25 149850* 2 56 52 50 46 53 43 62 56 68 47 49 46 52 47 56
Dennis Persson D ROC 22 255000* 3 38 40 41 45 46 43 52 50 68 18 47 47 39 44 51
Mike Kostka D ROC 24 149850* 2 47 46 43 54 53 54 63 51 66 43 51 55 45 53 56
Marc-André Gragnani D ROC 23 225080,1* 2 49 50 53 60 60 57 68 62 68 43 48 65 50 59 61
Mike Weber D ROC 22 225080,1* 2 46 53 47 65 66 62 70 64 33 24 56 66 48 64 59
Steve Montador D ROC 30 465000* 3 45 39 40 72 71 74 72 73 55 51 60 74 41 72 64
Matt Generous D ROC 25 150000* 2 34 37 37 44 45 44 50 50 63 40 53 53 36 44 51
Andrej Sekera D ROC 24 300000* 3 56 57 55 68 64 64 70 64 79 51 48 62 56 65 64
Linden Rowat G ROC 21 99000* 1 46 49 42 50 47 49 47 45 70 44 45 41 45 48 52
Jhonas Enroth G ROC 22 255000* 3 51 50 50 49 51 52 62 55 75 54 52 54 50 50 59


Revenir en haut Aller en bas
 
Buffalo Sabres
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue De Hockey Simulée :: Rosters :: Roster Update-
Sauter vers: