Ligue De Hockey Simulée
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


La ou la coupe est le seul but !
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
Voir le deal
600 €

 

 Pittsburg Penguins

Aller en bas 
AuteurMessage
Chris




Messages : 13
Date d'inscription : 15/08/2010

Pittsburg Penguins Empty
MessageSujet: Pittsburg Penguins   Pittsburg Penguins Icon_minitimeLun 23 Aoû 2010, 19:21

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Arron Asham R 32 640000 2 66 57 59 73 74 82 67 72 45 62 66 78 60 76 67
Bill Guerin R 39 2000000 2 80 71 74 72 70 76 78 78 45 70 77 83 75 72 76
Tyler Kennedy R 23 725000* 3 62 66 63 56 54 55 68 65 77 53 48 55 63 55 63
Ruslan Fedotenko R 31 1800000 2 73 71 73 71 71 74 75 75 70 65 64 75 72 72 72
Nathan Horton R 25 4000000 4 76 78 75 70 68 65 77 80 58 74 62 73 76 69 75
Corey Perry R 25 5325000 5 75 78 78 70 71 69 79 76 74 69 62 73 77 70 75


Casey Pierro-Zabotel C 21 850000* 4 46 46 45 45 44 41 56 55 67 50 42 45 45 43 53
Keven Veilleux C 21 875000* 3 47 49 48 44 45 47 55 44 62 44 48 49 48 45 55
Ryan Getzlaf C 25 5325000 5 82 79 81 75 76 74 78 78 61 76 60 75 80 75 76
Patrice Bergeron C 25 4750000 2 79 81 84 71 72 74 83 83 81 84 64 67 81 72 79
Mike Rupp C 30 825000 3 59 55 56 64 64 73 64 62 65 65 60 76 56 67 65


Chris Kunitz L 30 3725000 4 76 71 76 67 67 76 76 75 70 61 55 72 74 70 72
Eric Tangradi L 21 875000* 3 41 45 42 41 42 46 55 54 67 42 44 47 42 43 52
Ryan Craig L 28 787500 2 74 71 73 71 68 61 69 71 75 69 49 70 72 66 71
Matt Cooke L 31 1200000 2 67 66 65 72 72 81 76 74 55 69 69 74 66 75 71
Brett Sterling L 26 525000* 2 66 63 68 58 59 54 73 68 64 55 53 61 65 57 64
Maxime Talbot L 26 1050000 3 62 63 64 67 68 71 72 67 63 71 62 71 63 68 69
Pascal Dupuis L 31 1400000 3 65 66 64 71 71 69 77 75 87 69 70 76 65 70 74


Kris Letang D 23 835000 2 72 70 68 68 67 60 74 69 76 47 56 71 70 65 69
Jay McKee D 32 800000 2 43 43 42 80 86 81 73 83 78 55 83 79 42 82 72
Brooks Orpik D 29 3750000 6 38 39 39 77 75 90 72 82 54 49 74 85 38 80 69
Brian Strait D 22 861667* 4 34 41 38 47 49 47 50 52 65 39 51 52 37 47 54
Alex Goligoski D 24 1833333 4 72 67 65 61 62 59 71 65 71 45 51 60 68 60 66
Robert Bortuzzo D 21 535000* 4 42 44 45 44 47 43 59 56 72 38 44 42 43 44 53
Paul Martin D 29 3833333 2 59 71 69 74 75 67 78 78 78 55 61 66 66 72 71
Alex Grant D 21 800000* 3 45 50 48 51 49 48 60 52 67 33 55 54 47 49 55

John Curry G 26 500000* 1 54 52 46 57 58 54 61 64 67 54 55 43 50 56 60
Marc-André Fleury G 25 5000000 7 78 75 70 81 77 84 78 77 78 75 65 67 74 80 77
Revenir en haut Aller en bas
 
Pittsburg Penguins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pittsburg Penguins
» Pittsburg Penguins Farm
» Pittsburg Penguins Prospect

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue De Hockey Simulée :: Bureau Des Dg's :: Pittsburgh Penguins-
Sauter vers: