Ligue De Hockey Simulée
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


La ou la coupe est le seul but !
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
Voir le deal
1099.99 €

 

 Meilleur Passeur

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Abking
Admin



Messages : 974
Date d'inscription : 15/08/2010

Meilleur Passeur Empty
MessageSujet: Meilleur Passeur   Meilleur Passeur Icon_minitimeMer 18 Aoû 2010, 12:48

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Fredrik Modin Meilleur Passeur 500622 15 5 11 16 6 12 2 1 3 0 0 0 34 14,7 48 1 15 24 20 27 6 -21 4 15 2 3 0 0 7,1
L Thomas Vanek Meilleur Passeur 194110 15 9 11 20 3 4 4 6 10 0 0 0 48 18,8 25 0 6 26 18 11 1 -10 4 15 3 5 0 0 7,4
R Rick Nash Meilleur Passeur 986676 14 4 11 15 3 10 0 6 6 0 0 0 36 11,1 55 0 12 17 16 5 8 3 3 14 2 4 0 0 7,4
C Ryan Getzlaf Meilleur Passeur 64303 17 8 10 18 5 2 1 4 5 0 0 0 47 17,0 54 0 23 12 20 17 18 1 10 17 3 3 0 0 7,4
C Joe Thornton Meilleur Passeur 897103 14 8 10 18 6 2 4 0 4 0 0 0 51 15,7 54 2 12 12 21 6 0 -6 7 14 2 4 0 0 7,6
L Alexander Frolov Meilleur Passeur 64303 16 6 10 16 11 4 0 3 3 0 0 0 41 14,6 34 1 13 18 19 16 9 -7 4 16 4 5 0 0 7,5
L Valtteri Filppula Meilleur Passeur 560248 14 5 10 15 6 0 1 3 4 0 0 0 47 10,6 60 0 3 19 17 10 0 -10 6 0 2 5 0 0 7,5
R Corey Perry Meilleur Passeur 897103 14 5 10 15 2 4 0 2 2 0 0 0 39 12,8 46 1 15 25 20 20 5 -15 2 14 1 4 0 0 7,0
L Ilya Kovalchuk Meilleur Passeur 721582 14 6 10 16 -2 16 1 5 6 0 0 0 48 12,5 40 1 10 20 19 10 6 -4 4 0 1 2 0 0 7,5
R Andy McDonald Meilleur Passeur 986676 14 5 10 15 4 2 2 1 3 0 0 0 32 15,6 54 1 6 10 16 9 0 -9 12 14 3 3 0 0 7,3
R Todd Marchant Meilleur Passeur 64303 17 3 10 13 4 6 0 0 0 1 0 1 42 7,1 59 0 24 18 18 21 7 -14 19 17 1 2 0 0 6,2
L Marco Sturm Meilleur Passeur 40189 15 5 9 14 2 4 1 1 2 0 0 0 62 8,1 20 0 17 17 19 11 5 -6 5 15 2 8 0 0 7,2
D Jay Bouwmeester Meilleur Passeur 806745 16 3 9 12 2 4 2 2 4 0 0 0 40 7,5 0 2 33 13 27 16 22 6 14 16 2 3 0 0 7,5
C Patrik Berglund Meilleur Passeur 630377 14 3 9 12 4 2 2 0 2 0 0 0 31 9,7 42 2 11 12 18 8 5 -3 5 14 1 3 0 0 7,2
L Patrik Elias Meilleur Passeur 790639 14 2 9 11 -2 2 1 2 3 0 0 0 36 5,6 67 0 9 28 18 25 7 -18 2 14 2 4 0 0 6,5
R Milan Hejduk Meilleur Passeur 408436 15 5 9 14 1 0 2 1 3 0 0 0 48 10,4 57 0 8 27 18 15 0 -15 5 15 2 6 0 0 6,2
L Kristian Huselius Meilleur Passeur 500622 15 4 9 13 6 5 0 3 3 1 0 1 37 10,8 57 1 10 17 19 15 4 -11 2 15 2 4 0 0 7,0
C Henrik Zetterberg Meilleur Passeur 560248 15 8 9 17 9 2 1 1 2 0 0 0 41 19,5 61 2 7 23 17 11 1 -10 4 15 2 4 0 0 7,4
R Owen Nolan Meilleur Passeur 658841 15 5 8 13 0 37 1 0 1 0 0 0 37 13,5 52 2 28 21 18 16 14 -2 8 15 2 3 1 1 7,4
C Brad Richards Meilleur Passeur 324713 13 4 8 12 6 4 1 2 3 0 0 0 44 9,1 52 0 4 17 19 14 2 -12 7 13 2 2 0 0 7,3
R Daniel Alfredsson Meilleur Passeur 781363 14 4 8 12 -4 2 1 3 4 0 0 0 46 8,7 50 0 13 15 18 8 4 -4 5 14 1 2 0 0 7,2
C Mikko Koivu Meilleur Passeur 658841 15 4 8 12 -2 2 1 2 3 0 0 0 36 11,1 52 1 20 17 20 16 11 -5 13 15 2 4 0 0 7,3
L Patrick Sharp Meilleur Passeur 644756 15 6 8 14 6 6 0 6 6 0 0 0 53 11,3 75 2 9 29 19 24 3 -21 2 15 4 4 0 0 6,8
C Mike Fisher Meilleur Passeur 781363 14 6 8 14 5 5 2 2 4 0 0 0 33 18,2 55 1 13 16 19 16 7 -9 8 14 3 7 1 1 6,5
C Sidney Crosby Meilleur Passeur 369476 14 6 8 14 6 24 2 1 3 0 0 0 48 12,5 59 0 10 23 19 11 2 -9 3 14 2 6 0 0 7,7
L Alex Tanguay Meilleur Passeur 806745 16 3 8 11 -2 2 0 2 2 0 0 0 47 6,4 83 0 4 23 19 18 0 -18 4 16 2 3 0 0 6,9
R Nikolai Zherdev Meilleur Passeur 25958 15 3 8 11 0 4 2 2 4 0 0 0 34 8,8 25 1 8 13 15 9 6 -3 4 15 1 2 0 0 7,0
D Sergei Zubov Meilleur Passeur 897103 14 1 8 9 8 6 0 2 2 0 0 0 19 5,3 0 0 17 22 28 20 5 -15 20 14 1 2 0 0 7,2
D Brian Rafalski Meilleur Passeur 560248 15 2 8 10 -3 6 1 3 4 0 1 1 21 9,5 0 0 28 18 26 15 9 -6 14 15 1 4 0 0 7,2
D Brent Burns Meilleur Passeur 658841 15 1 8 9 0 6 1 3 4 0 0 0 20 5,0 0 0 50 17 26 17 41 24 17 15 1 2 0 0 7,7
C Jonathan Toews Meilleur Passeur 644756 15 2 8 10 -11 8 1 5 6 0 0 0 41 4,9 59 1 10 14 18 13 4 -9 5 15 2 3 0 0 6,8
L David Perron Meilleur Passeur 630377 14 5 8 13 -3 14 0 1 1 0 0 0 40 12,5 12 1 2 12 18 9 6 -3 2 14 2 3 0 0 7,0
L Brian Sutherby Meilleur Passeur 324713 13 2 8 10 5 4 0 3 3 0 0 0 18 11,1 46 0 13 17 17 15 9 -6 2 13 1 3 0 0 6,8
C Patrice Bergeron Meilleur Passeur 40189 15 7 8 15 6 2 0 4 4 0 0 0 59 11,9 67 0 17 17 19 10 6 -4 5 15 2 5 0 0 7,5
D Nicklas Lidström Meilleur Passeur 560248 15 2 8 10 -3 8 2 5 7 0 0 0 41 4,9 0 0 27 28 27 16 19 3 15 15 1 3 0 0 7,6
D Mike Green Meilleur Passeur 897103 14 3 8 11 6 0 0 3 3 0 0 0 29 10,3 0 0 26 29 28 15 18 3 18 14 2 6 0 0 7,3
R Miroslav Satan Meilleur Passeur 781363 9 5 8 13 5 4 1 3 4 0 0 0 29 17,2 25 0 2 11 18 6 0 -6 2 9 2 7 0 0 7,6
C Marc Savard Meilleur Passeur 25958 15 5 8 13 0 16 0 3 3 0 0 0 48 10,4 56 1 8 21 17 10 0 -10 9 15 2 5 0 0 7,4
L Ryan Malone Meilleur Passeur 608427 13 3 8 11 -1 6 2 2 4 0 0 0 36 8,3 39 0 10 21 19 11 6 -5 5 13 1 2 0 0 7,1
L Bobby Ryan Meilleur Passeur 64303 17 5 7 12 0 12 3 1 4 0 0 0 42 11,9 100 2 24 22 17 21 17 -4 4 17 2 2 0 0 7,0
C Rod Brind'Amour Meilleur Passeur 212593 15 5 7 12 -1 4 2 0 2 0 0 0 45 11,1 72 1 11 10 20 6 5 -1 5 15 1 3 0 0 7,4
D Erik Johnson Meilleur Passeur 721582 17 1 7 8 -3 17 1 4 5 0 0 0 16 6,3 0 1 15 11 21 16 13 -3 12 17 1 3 0 0 5,3
R Alex Kovalev Meilleur Passeur 781363 14 5 7 12 6 6 2 2 4 0 0 0 50 10,0 60 2 2 23 18 11 1 -10 3 14 2 3 0 0 7,3
D Andrej Meszaros Meilleur Passeur 25958 15 1 7 8 9 4 0 0 0 0 0 0 19 5,3 0 0 32 22 26 21 15 -6 17 15 1 2 0 0 7,1
C Eric Staal Meilleur Passeur 212593 15 5 7 12 -7 8 2 2 4 0 0 0 44 11,4 55 2 17 23 21 19 10 -9 12 15 3 3 0 0 7,2
R Jakub Voracek Meilleur Passeur 500622 15 4 7 11 3 6 0 3 3 0 0 0 35 11,4 40 1 2 13 16 11 1 -10 5 15 2 2 0 0 6,8
C Chris Drury Meilleur Passeur 64303 16 4 7 11 3 8 1 3 4 0 0 0 47 8,5 66 0 12 19 17 11 3 -8 3 16 2 2 0 0 7,0
D Brian Campbell Meilleur Passeur 644756 12 2 7 9 9 0 2 2 4 0 0 0 25 8,0 0 0 18 3 26 1 6 5 9 0 1 3 0 0 7,2
D Rob Blake Meilleur Passeur 986676 14 2 7 9 4 4 0 2 2 0 0 0 24 8,3 0 2 43 19 27 11 29 18 10 14 1 3 0 0 7,6
D Keith Yandle Meilleur Passeur 195835 16 2 7 9 2 6 1 3 4 0 0 0 21 9,5 0 0 22 10 22 13 8 -5 14 16 1 2 0 0 6,9




Revenir en haut Aller en bas
Admin_Abking
Admin



Messages : 974
Date d'inscription : 15/08/2010

Meilleur Passeur Empty
MessageSujet: Re: Meilleur Passeur   Meilleur Passeur Icon_minitimeLun 23 Aoû 2010, 00:34

UPPP !!
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur Passeur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Gardienn
» Meilleur Defenseur
» Meilleur Recrue
» Meilleur Pointeur
» Meilleur Buteur

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue De Hockey Simulée :: Divers :: Jeux :: Corbeil :: Corbeil-
Sauter vers: